Centro de control
Costos de IADatos de ejemplo
Consumo sintético estimado sobre tus agentes reales · últimos 30 días · 778 ejecuciones
Costo total
US$333,84
Promedio por día
US$11,13
Tokens de entrada
63,7 M
Tokens de salida
2,5 M
Costo por día
Claude Sonnet 4.6Claude Opus 4.8Claude Haiku 4.5Claude Fable 5
Costo por modelo
- Claude Fable 5US$157,11123 ejec. · 13,2 M in / 501,5 k out47%
- Claude Sonnet 4.6US$126,23453 ejec. · 35 M in / 1,4 M out38%
- Claude Opus 4.8US$39,8270 ejec. · 6,6 M in / 271,6 k out12%
- Claude Haiku 4.5US$10,68132 ejec. · 8,9 M in / 348,8 k out3%
Costo por agente
| Agente | Modelo | Ejec. | Tokens in/out | Costo | % del total |
|---|---|---|---|---|---|
| A5 · Margen y Rentabilidad por SKU | Claude Fable 5 | 96 | 11,6 M / 445,9 k | US$124,99 | 37% |
| A2 · Forecast de Venta | Claude Sonnet 4.6 | 117 | 9 M / 434,4 k | US$47,31 | 14% |
| A8 · Nivel de Servicio OTIF | Claude Fable 5 | 50 | 5,2 M / 183,7 k | US$30,63 | 9% |
| I1 · Velocidad de Ventas por Proyecto | Claude Sonnet 4.6 | 107 | 9,8 M / 320,9 k | US$29,46 | 9% |
| A10 · Resumen Ejecutivo Semanal | Claude Opus 4.8 | 51 | 4,7 M / 202,5 k | US$24,37 | 7% |
| A1 · Anticipación de Abastecimiento y Producción | Claude Fable 5 | 46 | 2,9 M / 118 k | US$16,50 | 5% |
| A3 · Quiebres de Stock en Sala | Claude Opus 4.8 | 48 | 3,4 M / 147 k | US$15,87 | 5% |
| I2 · Cobranza de Pie y Desistimientos | Claude Sonnet 4.6 | 55 | 5 M / 217,4 k | US$14,38 | 4% |
| A9 · Share de Góndola y Presencia | Claude Sonnet 4.6 | 55 | 3,9 M / 157,7 k | US$11,77 | 4% |
| A4 · Efectividad Promocional | Claude Sonnet 4.6 | 56 | 3,4 M / 122,4 k | US$8,83 | 3% |
| I3 · Funnel Comercial y Leads | Claude Sonnet 4.6 | 58 | 2,9 M / 114,5 k | US$5,49 | 2% |
| A7 · Cobranza y Riesgo de Crédito | Claude Sonnet 4.6 | 20 | 829,2 k / 34,2 k | US$3,00 | 1% |
| A6 · Anomalías de Venta Diaria | Claude Haiku 4.5 | 19 | 1 M / 41,8 k | US$1,23 | 0% |
Los montos son sintéticos y determinísticos (rotan una vez por día); se calculan con el pricing por modelo del catálogo. La captura de uso real está pendiente de instrumentar en el pipeline.