Centro de control
Costos de IADatos de ejemplo
Consumo sintético estimado sobre tus agentes reales · últimos 30 días · 760 ejecuciones
Costo total
US$338,53
Promedio por día
US$11,28
Tokens de entrada
63,5 M
Tokens de salida
2,4 M
Costo por día
Claude Sonnet 4.6Claude Opus 4.8Claude Haiku 4.5Claude Fable 5
Costo por modelo
- Claude Fable 5US$162,24120 ejec. · 13,8 M in / 493,4 k out48%
- Claude Sonnet 4.6US$122,97443 ejec. · 34,4 M in / 1,3 M out36%
- Claude Opus 4.8US$43,7674 ejec. · 7,4 M in / 266,8 k out13%
- Claude Haiku 4.5US$9,57123 ejec. · 8 M in / 313,9 k out3%
Costo por agente
| Agente | Modelo | Ejec. | Tokens in/out | Costo | % del total |
|---|---|---|---|---|---|
| A5 · Margen y Rentabilidad por SKU | Claude Fable 5 | 107 | 13,6 M / 470,1 k | US$143,64 | 42% |
| A2 · Forecast de Venta | Claude Sonnet 4.6 | 98 | 8,1 M / 317,5 k | US$41,23 | 12% |
| I1 · Velocidad de Ventas por Proyecto | Claude Sonnet 4.6 | 115 | 9,9 M / 361,3 k | US$30,24 | 9% |
| A10 · Resumen Ejecutivo Semanal | Claude Opus 4.8 | 54 | 5,1 M / 197,1 k | US$26,04 | 8% |
| A8 · Nivel de Servicio OTIF | Claude Sonnet 4.6 | 45 | 4,6 M / 159,1 k | US$24,37 | 7% |
| A1 · Anticipación de Abastecimiento y Producción | Claude Sonnet 4.6 | 53 | 3,4 M / 135,5 k | US$16,11 | 5% |
| A3 · Quiebres de Stock en Sala | Claude Opus 4.8 | 45 | 3,2 M / 136 k | US$14,96 | 4% |
| I2 · Cobranza de Pie y Desistimientos | Claude Sonnet 4.6 | 51 | 4,5 M / 206,7 k | US$12,54 | 4% |
| A9 · Share de Góndola y Presencia | Claude Sonnet 4.6 | 48 | 3,5 M / 138,1 k | US$11,21 | 3% |
| A4 · Efectividad Promocional | Claude Sonnet 4.6 | 50 | 3 M / 101,6 k | US$8,13 | 2% |
| I3 · Funnel Comercial y Leads | Claude Sonnet 4.6 | 52 | 2,6 M / 98,3 k | US$5,47 | 2% |
| A7 · Cobranza y Riesgo de Crédito | Claude Sonnet 4.6 | 21 | 910,5 k / 36,2 k | US$3,27 | 1% |
| A6 · Anomalías de Venta Diaria | Claude Haiku 4.5 | 21 | 1,1 M / 43,7 k | US$1,32 | 0% |
Los montos son sintéticos y determinísticos (rotan una vez por día); se calculan con el pricing por modelo del catálogo. La captura de uso real está pendiente de instrumentar en el pipeline.