Forecast anual de venta Factum
A2 · Forecast de Venta · Semana del 2026-07-06 · confianza medium
El bloque cadenas proyecta 46.203 cajas en las próximas 4 semanas y 324.326 en el horizonte anual; el bloque resto de clientes suma 47.598 cajas en 4 semanas y 358.863 en el año. Esta es una corrida sin cambios vs la previa (delta 0% en todas las cadenas), por lo que no hay movimientos materiales que atribuir a nuevas capas ni a anomalías. Las inclusiones con arranque inmediato (semana del 06-jul) aportan las mayores cajas incrementales en las 4 semanas accionables: Mix Vegetales Crema y Cebolla en Walmart (1.016 cajas) y Dip Guacamole 180 en Walmart (423 cajas, con inicio en semana 3), seguidos de Papas Nativas Oliva Cilantro en Cencosud (261 cajas); en el horizonte anual estas inclusiones suman más de 34.000 cajas adicionales consolidadas, siendo aditivas al espejo sin reducirlo.
| Cadena | SKU | Sem 2026-07-06 | Sem 2026-07-13 | Sem 2026-07-20 | Sem 2026-07-27 | Total 4 sem | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Total → 2026-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT2116 | 965 | 965 | 965 | 965 | 3.860 | 3.860 | 4.825 | 3.860 | 3.860 | 4.825 | 3.860 | 25.090 | |
| PTT2213 | 890 | 890 | 890 | 890 | 3.560 | 3.560 | 4.450 | 3.560 | 3.560 | 4.450 | 3.560 | 23.140 | |
| PTT2114 | 929 | 609 | 661 | 342 | 2.541 | 2.541 | 2.521 | 1.730 | 1.842 | 2.744 | 2.453 | 13.831 | |
| PTT1303 | 122 | 323 | 426 | 489 | 1.360 | 1.360 | 1.621 | 1.490 | 1.450 | 1.499 | 1.308 | 8.728 | |
| PTT1301 | 193 | 168 | 400 | 326 | 1.087 | 1.087 | 1.198 | 1.105 | 987 | 1.266 | 1.196 | 6.839 | |
| 7804627651293 (inclusión) | 357 | 234 | 254 | 171 | 1.016 | 1.016 | 1.260 | 865 | 921 | 1.372 | 1.227 | 6.661 | |
| PTT3202 | 309 | 221 | 358 | 167 | 1.055 | 1.055 | 1.180 | 708 | 1.070 | 1.465 | 1.064 | 6.542 | |
| PTT2211 | 153 | 147 | 221 | 203 | 724 | 724 | 1.401 | 997 | 750 | 1.235 | 1.082 | 6.189 | |
| PTT3211 | 192 | 211 | 257 | 166 | 826 | 826 | 762 | 492 | 676 | 1.772 | 1.289 | 5.817 | |
| PTT2115 | 342 | 250 | 263 | 163 | 1.018 | 1.018 | 1.020 | 725 | 719 | 1.012 | 942 | 5.436 | |
| 7804627651187 (inclusión) | 0 | 0 | 257 | 166 | 423 | 423 | 762 | 492 | 676 | 1.772 | 1.289 | 5.414 | |
| PTT1201 | 127 | 120 | 186 | 242 | 675 | 675 | 906 | 554 | 658 | 1.140 | 880 | 4.813 | |
| 7804627651422 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 650 | 774 | 1.347 | 1.105 | 4.559 | |
| PTT2110 | 202 | 180 | 207 | 95 | 684 | 684 | 788 | 535 | 773 | 1.024 | 724 | 4.528 | |
| PTT2212 | 64 | 97 | 121 | 144 | 426 | 426 | 1.006 | 631 | 543 | 746 | 893 | 4.245 | |
| PTT1102 | 123 | 102 | 143 | 163 | 531 | 531 | 549 | 434 | 516 | 899 | 735 | 3.664 | |
| PTT3205 | 164 | 128 | 181 | 98 | 571 | 571 | 519 | 375 | 408 | 883 | 675 | 3.431 | |
| PTT2207 | 192 | 97 | 121 | 133 | 543 | 543 | 474 | 354 | 485 | 739 | 662 | 3.257 | |
| PTT3204 | 76 | 109 | 110 | 66 | 361 | 361 | 524 | 319 | 405 | 561 | 523 | 2.693 | |
| 7804627651408 (inclusión) | 118 | 60 | 75 | 106 | 359 | 359 | 379 | 283 | 389 | 592 | 530 | 2.532 | |
| PTT2112 | 82 | 69 | 64 | 48 | 263 | 263 | 323 | 302 | 552 | 550 | 294 | 2.284 | |
| PTT3201 | 101 | 72 | 81 | 65 | 319 | 319 | 408 | 312 | 275 | 478 | 433 | 2.225 | |
| 7804627651309 (inclusión) | 61 | 59 | 68 | 62 | 250 | 250 | 432 | 306 | 283 | 494 | 433 | 2.198 | |
| PTT1202 | 29 | 42 | 77 | 30 | 178 | 178 | 253 | 185 | 231 | 685 | 311 | 1.843 | |
| PTT3107 | 43 | 27 | 3 | 20 | 93 | 93 | 163 | 613 | 425 | 288 | 205 | 1.787 | |
| PTT3106 | 43 | 24 | 1 | 3 | 71 | 71 | 148 | 487 | 468 | 307 | 160 | 1.641 | |
| PTT1302 | 63 | 63 | 63 | 63 | 252 | 252 | 315 | 252 | 252 | 315 | 252 | 1.638 | |
| PTT1104 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 | 240 | 1.560 | |
| PTT3110 | 50 | 50 | 65 | 65 | 230 | 230 | 325 | 260 | 215 | 250 | 200 | 1.480 | |
| PTT3111 | 39 | 39 | 51 | 51 | 180 | 180 | 255 | 204 | 168 | 195 | 156 | 1.158 | |
| PTT1306 | 37 | 37 | 37 | 37 | 148 | 148 | 185 | 148 | 148 | 185 | 148 | 962 | |
| PTT3108 | 32 | 32 | 42 | 42 | 148 | 148 | 210 | 168 | 138 | 160 | 128 | 952 | |
| 7804627651439 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 111 | 72 | 222 | 246 | 799 | |
| PTT3109 | 27 | 27 | 35 | 35 | 124 | 124 | 175 | 140 | 116 | 135 | 108 | 798 | |
| PTT2311 | 24 | 36 | 33 | 14 | 107 | 107 | 155 | 123 | 134 | 136 | 129 | 784 | |
| PTT1103 | 27 | 47 | 40 | 58 | 172 | 172 | 113 | 73 | 48 | 149 | 164 | 719 | |
| PTT2301 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 125 | 100 | 650 | |
| PTT2301 | 23 | 36 | 17 | 10 | 86 | 86 | 109 | 70 | 83 | 74 | 50 | 472 | |
| PTT2312 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 45 | 68 | 45 | 45 | 82 | 53 | 338 | |
| PTT2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTT2211 | 273 | 262 | 304 | 278 | 1.117 | 1.117 | 1.866 | 1.053 | 971 | 1.694 | 1.484 | 8.185 | |
| PTT2114 | 464 | 304 | 330 | 222 | 1.320 | 1.320 | 1.425 | 1.122 | 921 | 1.372 | 1.226 | 7.386 | |
| PTT2212 | 141 | 214 | 206 | 245 | 806 | 806 | 1.652 | 825 | 874 | 1.268 | 1.519 | 6.944 | |
| PTT2115 | 378 | 277 | 291 | 234 | 1.180 | 1.180 | 1.263 | 1.043 | 795 | 1.119 | 1.041 | 6.441 | |
| PTT1201 | 109 | 103 | 160 | 208 | 580 | 580 | 779 | 476 | 566 | 981 | 757 | 4.139 | |
| 7804627651293 (inclusión) | 0 | 117 | 127 | 86 | 330 | 330 | 630 | 432 | 460 | 685 | 613 | 3.150 | |
| 7804627651309 (inclusión) | 0 | 81 | 94 | 86 | 261 | 261 | 592 | 421 | 389 | 678 | 594 | 2.935 | |
| PTT3205 | 124 | 97 | 137 | 74 | 432 | 432 | 395 | 285 | 309 | 668 | 510 | 2.599 | |
| PTT2110 | 108 | 96 | 111 | 66 | 381 | 381 | 472 | 371 | 413 | 547 | 387 | 2.571 | |
| PTT2310 | 96 | 62 | 83 | 61 | 302 | 302 | 494 | 358 | 355 | 452 | 411 | 2.372 | |
| PTT3211 | 74 | 81 | 98 | 64 | 317 | 317 | 292 | 189 | 260 | 680 | 494 | 2.232 | |
| PTT2207 | 104 | 52 | 65 | 93 | 314 | 314 | 333 | 248 | 341 | 519 | 464 | 2.219 | |
| 7804627651422 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 299 | 357 | 621 | 509 | 2.101 | |
| PTT3202 | 95 | 68 | 111 | 52 | 326 | 326 | 364 | 219 | 329 | 453 | 330 | 2.021 | |
| PTT1202 | 27 | 39 | 71 | 28 | 165 | 165 | 234 | 172 | 215 | 632 | 288 | 1.706 | |
| PTT1102 | 57 | 47 | 66 | 75 | 245 | 245 | 253 | 200 | 238 | 415 | 339 | 1.690 | |
| PTT3201 | 72 | 51 | 58 | 46 | 227 | 227 | 291 | 223 | 196 | 340 | 308 | 1.585 | |
| 7804627651408 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 198 | 273 | 415 | 372 | 1.381 | |
| SIN-EAN:papas-fritas-flow-thai-150g (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 148 | 205 | 312 | 278 | 1.035 | |
| PTT2213 | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 124 | 155 | 124 | 124 | 155 | 124 | 806 | |
| PTT3204 | 20 | 30 | 30 | 18 | 98 | 98 | 142 | 86 | 110 | 152 | 141 | 729 | |
| PTT2116 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 92 | 115 | 92 | 92 | 115 | 92 | 598 | |
| PTT1101 | 25 | 5 | 22 | 13 | 65 | 65 | 37 | 21 | 49 | 113 | 84 | 369 | |
| PTT2312 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 45 | 65 | 42 | 44 | 82 | 53 | 331 | |
| PTT2311 | 9 | 14 | 13 | 5 | 41 | 41 | 60 | 46 | 50 | 52 | 49 | 298 | |
| 7804627651415 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 15 | 48 | 54 | 174 | |
| 7804627651439 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 15 | 48 | 54 | 174 | |
| PTT1103 | 6 | 10 | 9 | 13 | 38 | 38 | 25 | 16 | 11 | 33 | 37 | 160 | |
| PTT2114 | 291 | 147 | 159 | 107 | 704 | 704 | 790 | 542 | 577 | 861 | 770 | 4.244 | |
| PTT2115 | 206 | 116 | 122 | 98 | 542 | 542 | 613 | 436 | 432 | 609 | 566 | 3.198 | |
| 7804627651293 (inclusión) | 112 | 73 | 80 | 54 | 319 | 319 | 397 | 271 | 289 | 431 | 384 | 2.091 | |
| PTT2113 | 16 | 14 | 19 | 10 | 59 | 59 | 291 | 262 | 322 | 437 | 270 | 1.641 | |
| PTT2211 | 50 | 48 | 56 | 51 | 205 | 205 | 270 | 224 | 202 | 310 | 271 | 1.482 | |
| PTT2212 | 30 | 46 | 44 | 53 | 173 | 173 | 282 | 206 | 213 | 271 | 325 | 1.470 | |
| PTT1201 | 31 | 29 | 45 | 59 | 164 | 164 | 219 | 134 | 159 | 277 | 213 | 1.166 | |
| PTT3205 | 50 | 39 | 56 | 30 | 175 | 175 | 160 | 115 | 124 | 270 | 206 | 1.050 | |
| PTT1303 | 15 | 38 | 51 | 58 | 162 | 162 | 193 | 178 | 174 | 179 | 156 | 1.042 | |
| PTT3211 | 33 | 37 | 45 | 29 | 144 | 144 | 132 | 84 | 118 | 308 | 224 | 1.010 | |
| PTT2206 | 69 | 60 | 32 | 22 | 183 | 183 | 135 | 89 | 108 | 172 | 277 | 964 | |
| PTT1301 | 25 | 22 | 51 | 42 | 140 | 140 | 153 | 142 | 127 | 162 | 153 | 877 | |
| PTT3208 | 41 | 30 | 42 | 2 | 115 | 115 | 82 | 165 | 105 | 251 | 155 | 873 | |
| PTT2213 | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 124 | 155 | 142 | 142 | 155 | 124 | 842 | |
| PTT3201 | 36 | 26 | 29 | 23 | 114 | 114 | 146 | 112 | 98 | 170 | 155 | 795 | |
| PTT3202 | 36 | 26 | 42 | 20 | 124 | 124 | 139 | 83 | 126 | 171 | 124 | 767 | |
| PTT3209 | 34 | 61 | 40 | 2 | 137 | 137 | 41 | 151 | 60 | 139 | 110 | 638 | |
| PTT2207 | 26 | 13 | 17 | 24 | 80 | 80 | 85 | 63 | 86 | 132 | 118 | 564 | |
| PTT3210 | 46 | 69 | 67 | 2 | 184 | 184 | 84 | 88 | 117 | 39 | 50 | 562 | |
| 7804627651309 (inclusión) | 15 | 15 | 17 | 16 | 63 | 63 | 108 | 77 | 70 | 124 | 109 | 551 | |
| PTT2112 | 17 | 15 | 13 | 10 | 55 | 55 | 68 | 63 | 117 | 115 | 62 | 480 | |
| PTT2110 | 16 | 14 | 16 | 10 | 56 | 56 | 80 | 54 | 79 | 104 | 73 | 446 | |
| PTT1104 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 64 | 80 | 64 | 64 | 80 | 64 | 416 | |
| PTT2209 | 6 | 17 | 20 | 14 | 57 | 57 | 60 | 76 | 68 | 99 | 38 | 398 | |
| PTT1202 | 6 | 8 | 15 | 6 | 35 | 35 | 50 | 35 | 44 | 131 | 60 | 355 | |
| PTT1106 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 52 | 65 | 52 | 52 | 65 | 52 | 338 | |
| PTT2116 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 52 | 65 | 52 | 52 | 65 | 52 | 338 | |
| PTT3102 | 5 | 3 | 5 | 11 | 24 | 24 | 68 | 23 | 35 | 89 | 21 | 260 | |
| PTT2210 | 8 | 9 | 9 | 13 | 39 | 39 | 49 | 20 | 35 | 63 | 45 | 251 | |
| PTT2310 | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | 30 | 50 | 36 | 36 | 46 | 42 | 240 | |
| PTT1107 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 40 | 32 | 208 | |
| PTT1101 | 13 | 3 | 12 | 7 | 35 | 35 | 21 | 12 | 27 | 60 | 44 | 199 | |
| PTT2309 | 8 | 11 | 8 | 10 | 37 | 37 | 39 | 8 | 12 | 19 | 17 | 132 | |
| PTT1203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 5 | 39 | |
| PTT3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTT3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTT2114 | 270 | 177 | 192 | 129 | 768 | 768 | 951 | 652 | 694 | 1.035 | 926 | 5.026 | |
| PTT2113 | 44 | 38 | 50 | 28 | 160 | 160 | 775 | 697 | 860 | 1.164 | 718 | 4.374 | |
| PTT2117 | 159 | 159 | 159 | 159 | 636 | 636 | 795 | 599 | 488 | 807 | 292 | 3.617 | |
| PTT3209 | 212 | 381 | 248 | 11 | 852 | 852 | 255 | 850 | 295 | 669 | 528 | 3.449 | |
| PTT3208 | 177 | 131 | 181 | 8 | 497 | 497 | 349 | 639 | 351 | 840 | 517 | 3.193 | |
| PTT2212 | 50 | 76 | 73 | 87 | 286 | 286 | 605 | 380 | 403 | 584 | 700 | 2.958 | |
| PTT3210 | 260 | 392 | 378 | 11 | 1.041 | 1.041 | 483 | 474 | 510 | 171 | 215 | 2.894 | |
| PTT2211 | 70 | 67 | 77 | 71 | 285 | 285 | 488 | 349 | 322 | 561 | 492 | 2.497 | |
| PTT3211 | 77 | 84 | 102 | 66 | 329 | 329 | 302 | 196 | 270 | 706 | 514 | 2.317 | |
| 7804627651293 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 476 | 326 | 348 | 518 | 463 | 2.196 | |
| PTT2115 | 101 | 74 | 78 | 63 | 316 | 316 | 394 | 279 | 277 | 391 | 364 | 2.021 | |
| PTT2307 | 14 | 20 | 31 | 6 | 71 | 71 | 527 | 322 | 278 | 447 | 289 | 1.934 | |
| PTT1201 | 50 | 47 | 73 | 95 | 265 | 265 | 353 | 217 | 258 | 446 | 345 | 1.884 | |
| PTT2210 | 60 | 63 | 67 | 89 | 279 | 279 | 347 | 142 | 245 | 447 | 321 | 1.781 | |
| PTT3205 | 76 | 60 | 85 | 46 | 267 | 267 | 242 | 176 | 190 | 412 | 314 | 1.601 | |
| PTT3202 | 66 | 47 | 77 | 36 | 226 | 226 | 254 | 153 | 230 | 315 | 229 | 1.407 | |
| PTT2308 | 90 | 82 | 70 | 107 | 349 | 349 | 191 | 132 | 162 | 341 | 222 | 1.397 | |
| PTT2112 | 49 | 41 | 38 | 29 | 157 | 157 | 192 | 180 | 330 | 329 | 175 | 1.363 | |
| PTT2102 | 87 | 78 | 32 | 20 | 217 | 217 | 229 | 180 | 260 | 216 | 191 | 1.293 | |
| PTT2309 | 68 | 88 | 68 | 86 | 310 | 310 | 322 | 68 | 109 | 156 | 136 | 1.101 | |
| PTT2110 | 38 | 34 | 39 | 23 | 134 | 134 | 193 | 131 | 188 | 248 | 176 | 1.070 | |
| PTT2310 | 40 | 26 | 35 | 26 | 127 | 127 | 208 | 149 | 150 | 190 | 172 | 996 | |
| PTT3201 | 43 | 30 | 34 | 27 | 134 | 134 | 172 | 132 | 115 | 202 | 183 | 938 | |
| 7804627651422 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 131 | 158 | 273 | 223 | 922 | |
| PTT3204 | 21 | 30 | 31 | 18 | 100 | 100 | 145 | 89 | 112 | 156 | 145 | 747 | |
| PTT1102 | 25 | 21 | 29 | 33 | 108 | 108 | 111 | 88 | 104 | 182 | 148 | 741 | |
| PTT2311 | 18 | 27 | 24 | 10 | 79 | 79 | 114 | 91 | 99 | 99 | 94 | 576 | |
| PTT1202 | 8 | 12 | 22 | 9 | 51 | 51 | 72 | 53 | 65 | 195 | 89 | 525 | |
| PTT2207 | 24 | 12 | 15 | 22 | 73 | 73 | 78 | 57 | 79 | 121 | 108 | 516 | |
| PTT1104 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 68 | 85 | 68 | 68 | 85 | 68 | 442 | |
| 7804627651408 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 41 | 55 | 85 | 75 | 302 | |
| PTT2312 | 9 | 9 | 13 | 9 | 40 | 40 | 58 | 39 | 38 | 72 | 46 | 293 | |
| PTT2113 | 466 | 404 | 540 | 297 | 1.707 | 1.707 | 8.333 | 7.494 | 9.239 | 12.506 | 7.719 | 46.998 | |
| PTT2210 | 1.107 | 1.160 | 1.239 | 1.634 | 5.140 | 5.140 | 6.382 | 2.623 | 4.493 | 8.225 | 5.897 | 32.760 | |
| PTT2214 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 4.200 | 4.200 | 5.250 | 4.200 | 4.200 | 5.245 | 4.200 | 27.295 | |
| PTT2102 | 1.595 | 1.442 | 596 | 374 | 4.007 | 4.007 | 4.226 | 3.312 | 4.772 | 3.967 | 3.522 | 23.806 | |
| PTT2114 | 1.163 | 759 | 824 | 563 | 3.309 | 3.309 | 4.099 | 2.811 | 2.990 | 4.460 | 3.996 | 21.665 | |
| PTT2209 | 303 | 864 | 980 | 675 | 2.822 | 2.822 | 2.988 | 3.765 | 3.381 | 4.871 | 1.874 | 19.701 | |
| PTT2310 | 776 | 503 | 669 | 496 | 2.444 | 2.444 | 3.985 | 2.890 | 2.874 | 3.654 | 3.323 | 19.170 | |
| PTT2211 | 460 | 435 | 508 | 469 | 1.872 | 1.872 | 3.211 | 2.291 | 2.107 | 3.670 | 3.221 | 16.372 | |
| PTT3211 | 524 | 573 | 701 | 455 | 2.253 | 2.253 | 2.068 | 1.347 | 1.842 | 4.831 | 3.504 | 15.845 | |
| PTT1201 | 343 | 321 | 491 | 641 | 1.796 | 1.796 | 2.406 | 1.480 | 1.758 | 3.040 | 2.347 | 12.827 | |
| PTT2212 | 208 | 319 | 310 | 363 | 1.200 | 1.200 | 2.550 | 1.601 | 1.698 | 2.469 | 2.956 | 12.474 | |
| PTT1301 | 288 | 249 | 599 | 485 | 1.621 | 1.621 | 1.785 | 1.645 | 1.471 | 1.897 | 1.788 | 10.207 | |
| PTT2115 | 413 | 301 | 320 | 260 | 1.294 | 1.294 | 1.609 | 1.138 | 1.134 | 1.586 | 1.480 | 8.241 | |
| PTT1303 | 104 | 277 | 366 | 431 | 1.178 | 1.178 | 1.404 | 1.295 | 1.255 | 1.306 | 1.132 | 7.570 | |
| PTT3208 | 321 | 239 | 328 | 15 | 903 | 903 | 634 | 1.297 | 831 | 1.981 | 1.224 | 6.870 | |
| PTT3209 | 288 | 522 | 340 | 14 | 1.164 | 1.164 | 344 | 1.292 | 526 | 1.195 | 938 | 5.459 | |
| PTT3210 | 392 | 589 | 568 | 16 | 1.565 | 1.565 | 724 | 757 | 999 | 334 | 422 | 4.801 | |
| PTT2112 | 170 | 145 | 136 | 100 | 551 | 551 | 675 | 627 | 1.165 | 1.146 | 619 | 4.783 | |
| PTT3202 | 214 | 152 | 254 | 117 | 737 | 737 | 819 | 497 | 753 | 1.015 | 753 | 4.574 | |
| PTT2110 | 162 | 146 | 167 | 99 | 574 | 574 | 819 | 564 | 803 | 1.062 | 749 | 4.571 | |
| PTT2207 | 207 | 110 | 131 | 187 | 635 | 635 | 670 | 501 | 683 | 1.038 | 934 | 4.461 | |
| PTT3205 | 185 | 145 | 210 | 113 | 653 | 653 | 590 | 440 | 474 | 1.010 | 773 | 3.940 | |
| PTT3204 | 104 | 145 | 148 | 88 | 485 | 485 | 708 | 437 | 551 | 761 | 703 | 3.645 | |
| PTT3201 | 151 | 113 | 125 | 104 | 493 | 493 | 638 | 481 | 425 | 723 | 665 | 3.425 | |
| PTT3106 | 94 | 50 | 0 | 2 | 146 | 146 | 238 | 795 | 858 | 650 | 339 | 3.026 | |
| PTT2116 | 107 | 107 | 107 | 107 | 428 | 428 | 535 | 428 | 428 | 535 | 428 | 2.782 | |
| PTT3105 | 58 | 72 | 24 | 64 | 218 | 218 | 547 | 449 | 344 | 698 | 449 | 2.705 | |
| PTT1202 | 34 | 55 | 99 | 34 | 222 | 222 | 323 | 241 | 298 | 883 | 408 | 2.375 | |
| PTT1107 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | 320 | 2.080 | |
| PTT1306 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 | 312 | 390 | 312 | 312 | 390 | 312 | 2.028 | |
| PTT3107 | 58 | 35 | 0 | 19 | 112 | 112 | 162 | 594 | 489 | 369 | 264 | 1.990 | |
| PTT1302 | 76 | 76 | 76 | 76 | 304 | 304 | 380 | 304 | 304 | 380 | 304 | 1.976 | |
| PTT2312 | 59 | 57 | 87 | 60 | 263 | 263 | 377 | 247 | 259 | 469 | 305 | 1.920 | |
| PTT1104 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | 272 | 340 | 272 | 272 | 340 | 272 | 1.768 | |
| PTT2117 | 59 | 59 | 59 | 59 | 236 | 236 | 295 | 236 | 236 | 389 | 142 | 1.534 | |
| PTT3111 | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 | 224 | 280 | 224 | 224 | 280 | 224 | 1.456 | |
| PTT1102 | 50 | 41 | 54 | 63 | 208 | 208 | 221 | 175 | 201 | 348 | 294 | 1.447 | |
| PTT3108 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | 220 | 275 | 220 | 220 | 275 | 220 | 1.430 | |
| PTT1106 | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 | 196 | 245 | 196 | 196 | 245 | 196 | 1.274 | |
| PTT2311 | 37 | 54 | 50 | 20 | 161 | 161 | 239 | 191 | 206 | 208 | 194 | 1.199 | |
| PTT3110 | 44 | 44 | 44 | 44 | 176 | 176 | 220 | 176 | 176 | 220 | 176 | 1.144 | |
| PTT2309 | 65 | 84 | 65 | 78 | 292 | 292 | 301 | 60 | 99 | 146 | 129 | 1.027 | |
| PTT2213 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 132 | 165 | 132 | 132 | 165 | 132 | 858 | |
| PTT3109 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 132 | 165 | 132 | 132 | 165 | 132 | 858 | |
| PTT2301 | 31 | 49 | 25 | 15 | 120 | 120 | 157 | 102 | 121 | 110 | 69 | 679 | |
| PTT2307 | 3 | 5 | 10 | 2 | 20 | 20 | 154 | 95 | 80 | 132 | 84 | 565 | |
| PTT2308 | 33 | 29 | 27 | 38 | 127 | 127 | 68 | 47 | 58 | 120 | 80 | 500 | |
| PTT2301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 260 | |
| PTT1103 | 10 | 18 | 16 | 21 | 65 | 65 | 41 | 25 | 14 | 56 | 59 | 260 | |
| PTT1101 | 11 | 2 | 11 | 7 | 31 | 31 | 15 | 8 | 22 | 53 | 40 | 169 | |
| PTT2206 | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | 18 | 13 | 8 | 11 | 17 | 26 | 93 | |
| PTT2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTT3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 24.389 | 23.407 | 25.686 | 20.319 | 93.801 | 93.801 | 122.244 | 96.050 | 103.330 | 150.123 | 117.641 | 683.189 |
Los meses cubren el horizonte completo (incluyen las semanas del detalle); Total → 2026-12-31 = suma de los meses.
- 3 capas inactivas limitan la precisión: limpieza_promo_precio (precio por semana no derivado aún, baseline puede incluir semanas de promo no detectadas por precio), dias_reorden (sin calendario de entregas por cadena, factor=1) y valor_clp (salida solo en cajas, sin conversión a pesos).
- 4 SKUs sin índice estacional y 4 sin unidades por caja reducen la confiabilidad de esos registros.
- 26 de 65 IDs de sell-out no tienen PTT mapeado (~40%), lo que limita el monitor de sell-out: señales de alza_sin_promo en PTT3111, PTT3106, PTT3107, PTT3109, PTT3108 y PTT1302 no pueden cruzarse con forecast a nivel SKU/cadena con plena trazabilidad.
- Muestra escasa en 20 combinaciones cadena/SKU (entre 1 y 5 semanas de 12): los más críticos son PTT2116 y PTT2213 en Walmart (1/12 semanas), que son los dos SKUs top del bloque cadenas con 3.860 y 3.560 cajas en 4s respectivamente; el baseline de estos SKUs tiene alta incertidumbre.
- Las inclusiones son aditivas: el espejo no se reduce, por lo que si hay canibalización entre el producto nuevo y el espejo (ej. reemplazos de sufles descontinuados en Walmart/Cencosud), el total consolidado puede sobreestimar.
- 11 inclusiones no son proyectables por ausencia de baseline del espejo en la cadena correspondiente (PTT3106 en RENDIC y CENCOSUD, PTT3107 en RENDIC, PTT3208/PTT3209 en WALMART, PTT1103 en TOTTUS, PTT1102 en TOTTUS): quedan en cero en el forecast.
Lectura directa de las tablas consolidadas seleccionadas en el control center (con filtro de fecha cuando aplica); el modelo razona sólo sobre los datos ya agregados.
- Baseline = promedio de cajas_entregadas de las últimas 12 semanas disponibles (ancla 2026-07-06); venta ENTREGADA (sell-in) como proxy de sell-out.
- Limpieza de promos por planilla activa: semanas con promo planificada excluidas del baseline; uplift +30% hacia adelante. Si una cadena/SKU salta vs la corrida previa, primero atribuí a estas capas.
- Inclusiones ADITIVAS vía producto espejo; el espejo NO se reduce — posible sobreestimación si hay canibalización.
- Comparación semana-a-semana disponible (delta_pct vs corrida previa).
- FC_SNAPSHOT_V1:{"WALMART":{"block":"chains_72","cajas4s":24626},"CENCOSUD":{"block":"chains_72","cajas4s":8806},"RENDIC":{"block":"chains_72","cajas4s":8290},"TOTTUS":{"block":"chains_72","cajas4s":4481},"HORECA":{"block":"others_28","cajas4s":9420},"DISTRIBUIDOR":{"block":"others_28","cajas4s":5438},"SIN CATEGORIA":{"block":"others_28","cajas4s":30695},"OTROS":{"block":"others_28","cajas4s":1539},"REGIONAL":{"block":"others_28","cajas4s":506}}