Forecast anual de venta — Cadenas y Resto de Clientes
A2 · Forecast de Venta · Semana del 2026-07-06 · confianza medium
El bloque cadenas proyecta 43.885 cajas en las próximas 4 semanas y 312.229 en el horizonte anual; el bloque resto de clientes suma 46.289 cajas en 4 semanas y 346.571 en el año. No hay cambio vs la corrida previa (delta 0% en todas las cadenas), lo que indica que esta es una recorrida de mantenimiento sin modificaciones en inputs. Las inclusiones de mayor impacto inmediato son Mix de Vegetales Crema y Cebolla en Walmart (841 cajas/4s, 6.304 horizonte) y Dip Guacamole en Walmart (557 cajas/4s, 5.414 horizonte), ambas activas desde la semana del 13-jul; en sell-out, PTT3111 (Salsa Chimichurri) y PTT2213 muestran alzas fuertes sin promo registrada que podrían indicar demanda real no capturada en el baseline actual.
| Cadena | SKU | Sem 2026-07-13 | Sem 2026-07-20 | Sem 2026-07-27 | Sem 2026-08-03 | Total 4 sem | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Total → 2026-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT2116 | 965 | 965 | 965 | 965 | 3.860 | 2.895 | 4.825 | 3.860 | 3.860 | 4.825 | 3.860 | 24.125 | |
| PTT2213 | 890 | 890 | 890 | 890 | 3.560 | 2.670 | 4.450 | 3.560 | 3.560 | 4.450 | 3.560 | 22.250 | |
| PTT2114 | 609 | 661 | 342 | 363 | 1.975 | 1.612 | 2.521 | 1.730 | 1.842 | 2.744 | 2.453 | 12.902 | |
| PTT1303 | 323 | 426 | 489 | 190 | 1.428 | 1.238 | 1.621 | 1.490 | 1.450 | 1.499 | 1.308 | 8.606 | |
| PTT1301 | 168 | 400 | 326 | 170 | 1.064 | 894 | 1.198 | 1.105 | 987 | 1.266 | 1.196 | 6.646 | |
| 7804627651293 (inclusión) | 234 | 254 | 171 | 182 | 841 | 659 | 1.260 | 865 | 921 | 1.372 | 1.227 | 6.304 | |
| PTT3202 | 221 | 358 | 167 | 220 | 966 | 746 | 1.180 | 708 | 1.070 | 1.465 | 1.064 | 6.233 | |
| PTT2211 | 147 | 221 | 203 | 267 | 838 | 571 | 1.401 | 997 | 750 | 1.235 | 1.082 | 6.036 | |
| PTT3211 | 211 | 257 | 166 | 134 | 768 | 634 | 762 | 492 | 676 | 1.772 | 1.289 | 5.625 | |
| 7804627651187 (inclusión) | 0 | 257 | 166 | 134 | 557 | 423 | 762 | 492 | 676 | 1.772 | 1.289 | 5.414 | |
| PTT2115 | 250 | 263 | 163 | 136 | 812 | 676 | 1.020 | 725 | 719 | 1.012 | 942 | 5.094 | |
| PTT1201 | 120 | 186 | 242 | 179 | 727 | 548 | 906 | 554 | 658 | 1.140 | 880 | 4.686 | |
| 7804627651422 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 650 | 774 | 1.347 | 1.105 | 4.559 | |
| PTT2110 | 180 | 207 | 95 | 139 | 621 | 482 | 788 | 535 | 773 | 1.024 | 724 | 4.326 | |
| PTT2212 | 97 | 121 | 144 | 184 | 546 | 362 | 1.006 | 631 | 543 | 746 | 893 | 4.181 | |
| PTT1102 | 102 | 143 | 163 | 93 | 501 | 408 | 549 | 434 | 516 | 899 | 735 | 3.541 | |
| PTT3205 | 128 | 181 | 98 | 114 | 521 | 407 | 519 | 375 | 408 | 883 | 675 | 3.267 | |
| PTT2207 | 97 | 121 | 133 | 68 | 419 | 351 | 474 | 354 | 485 | 739 | 662 | 3.065 | |
| PTT3204 | 109 | 110 | 66 | 116 | 401 | 285 | 524 | 319 | 405 | 561 | 523 | 2.617 | |
| 7804627651408 (inclusión) | 60 | 75 | 106 | 54 | 295 | 241 | 379 | 283 | 389 | 592 | 530 | 2.414 | |
| PTT2112 | 69 | 64 | 48 | 74 | 255 | 181 | 323 | 302 | 552 | 550 | 294 | 2.202 | |
| 7804627651309 (inclusión) | 59 | 68 | 62 | 82 | 271 | 189 | 432 | 306 | 283 | 494 | 433 | 2.137 | |
| PTT3201 | 72 | 81 | 65 | 62 | 280 | 218 | 408 | 312 | 275 | 478 | 433 | 2.124 | |
| PTT1202 | 42 | 77 | 30 | 40 | 189 | 149 | 253 | 185 | 231 | 685 | 311 | 1.814 | |
| PTT3107 | 27 | 3 | 20 | 22 | 72 | 50 | 163 | 613 | 425 | 288 | 205 | 1.744 | |
| PTT3106 | 24 | 1 | 3 | 12 | 40 | 28 | 148 | 487 | 468 | 307 | 160 | 1.598 | |
| PTT1302 | 63 | 63 | 63 | 63 | 252 | 189 | 315 | 252 | 252 | 315 | 252 | 1.575 | |
| PTT1104 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 180 | 300 | 240 | 240 | 300 | 240 | 1.500 | |
| PTT3110 | 50 | 65 | 65 | 65 | 245 | 180 | 325 | 260 | 215 | 250 | 200 | 1.430 | |
| PTT3111 | 39 | 51 | 51 | 51 | 192 | 141 | 255 | 204 | 168 | 195 | 156 | 1.119 | |
| PTT1306 | 37 | 37 | 37 | 37 | 148 | 111 | 185 | 148 | 148 | 185 | 148 | 925 | |
| PTT3108 | 32 | 42 | 42 | 42 | 158 | 116 | 210 | 168 | 138 | 160 | 128 | 920 | |
| 7804627651439 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 111 | 72 | 222 | 246 | 799 | |
| PTT3109 | 27 | 35 | 35 | 35 | 132 | 97 | 175 | 140 | 116 | 135 | 108 | 771 | |
| PTT2311 | 36 | 33 | 14 | 23 | 106 | 83 | 155 | 123 | 134 | 136 | 129 | 760 | |
| PTT1103 | 47 | 40 | 58 | 15 | 160 | 145 | 113 | 73 | 48 | 149 | 164 | 692 | |
| PTT2301 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 125 | 100 | 100 | 125 | 100 | 625 | |
| PTT2301 | 36 | 17 | 10 | 15 | 78 | 63 | 109 | 70 | 83 | 74 | 50 | 449 | |
| PTT2312 | 10 | 15 | 10 | 13 | 48 | 35 | 68 | 45 | 45 | 82 | 53 | 328 | |
| PTT2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTT2211 | 262 | 304 | 278 | 366 | 1.210 | 844 | 1.866 | 1.053 | 971 | 1.694 | 1.484 | 7.912 | |
| PTT2114 | 304 | 330 | 222 | 181 | 1.037 | 856 | 1.425 | 1.122 | 921 | 1.372 | 1.226 | 6.922 | |
| PTT2212 | 214 | 206 | 245 | 313 | 978 | 665 | 1.652 | 825 | 874 | 1.268 | 1.519 | 6.803 | |
| PTT2115 | 277 | 291 | 234 | 150 | 952 | 802 | 1.263 | 1.043 | 795 | 1.119 | 1.041 | 6.063 | |
| PTT1201 | 103 | 160 | 208 | 154 | 625 | 471 | 779 | 476 | 566 | 981 | 757 | 4.030 | |
| 7804627651293 (inclusión) | 117 | 127 | 86 | 91 | 421 | 330 | 630 | 432 | 460 | 685 | 613 | 3.150 | |
| 7804627651309 (inclusión) | 81 | 94 | 86 | 113 | 374 | 261 | 592 | 421 | 389 | 678 | 594 | 2.935 | |
| PTT3205 | 97 | 137 | 74 | 87 | 395 | 308 | 395 | 285 | 309 | 668 | 510 | 2.475 | |
| PTT2110 | 96 | 111 | 66 | 74 | 347 | 273 | 472 | 371 | 413 | 547 | 387 | 2.463 | |
| PTT2310 | 62 | 83 | 61 | 54 | 260 | 206 | 494 | 358 | 355 | 452 | 411 | 2.276 | |
| PTT3211 | 81 | 98 | 64 | 51 | 294 | 243 | 292 | 189 | 260 | 680 | 494 | 2.158 | |
| PTT2207 | 52 | 65 | 93 | 48 | 258 | 210 | 333 | 248 | 341 | 519 | 464 | 2.115 | |
| 7804627651422 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 299 | 357 | 621 | 509 | 2.101 | |
| PTT3202 | 68 | 111 | 52 | 68 | 299 | 231 | 364 | 219 | 329 | 453 | 330 | 1.926 | |
| PTT1202 | 39 | 71 | 28 | 37 | 175 | 138 | 234 | 172 | 215 | 632 | 288 | 1.679 | |
| PTT1102 | 47 | 66 | 75 | 43 | 231 | 188 | 253 | 200 | 238 | 415 | 339 | 1.633 | |
| PTT3201 | 51 | 58 | 46 | 44 | 199 | 155 | 291 | 223 | 196 | 340 | 308 | 1.513 | |
| 7804627651408 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 198 | 273 | 415 | 372 | 1.381 | |
| SIN-EAN:papas-fritas-flow-thai-150g (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 148 | 205 | 312 | 278 | 1.035 | |
| PTT2213 | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 93 | 155 | 124 | 124 | 155 | 124 | 775 | |
| PTT3204 | 30 | 30 | 18 | 31 | 109 | 78 | 142 | 86 | 110 | 152 | 141 | 709 | |
| PTT2116 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 69 | 115 | 92 | 92 | 115 | 92 | 575 | |
| PTT1101 | 5 | 22 | 13 | 11 | 51 | 40 | 37 | 21 | 49 | 113 | 84 | 344 | |
| PTT2312 | 10 | 15 | 10 | 13 | 48 | 35 | 65 | 42 | 44 | 82 | 53 | 321 | |
| PTT2311 | 14 | 13 | 5 | 9 | 41 | 32 | 60 | 46 | 50 | 52 | 49 | 289 | |
| 7804627651415 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 15 | 48 | 54 | 174 | |
| 7804627651439 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 15 | 48 | 54 | 174 | |
| PTT1103 | 10 | 9 | 13 | 3 | 35 | 32 | 25 | 16 | 11 | 33 | 37 | 154 | |
| PTT2114 | 147 | 159 | 107 | 114 | 527 | 413 | 790 | 542 | 577 | 861 | 770 | 3.953 | |
| PTT2115 | 116 | 122 | 98 | 82 | 418 | 336 | 613 | 436 | 432 | 609 | 566 | 2.992 | |
| 7804627651293 (inclusión) | 73 | 80 | 54 | 57 | 264 | 207 | 397 | 271 | 289 | 431 | 384 | 1.979 | |
| PTT2113 | 14 | 19 | 10 | 52 | 95 | 43 | 291 | 262 | 322 | 437 | 270 | 1.625 | |
| PTT2212 | 46 | 44 | 53 | 52 | 195 | 143 | 282 | 206 | 213 | 271 | 325 | 1.440 | |
| PTT2211 | 48 | 56 | 51 | 51 | 206 | 155 | 270 | 224 | 202 | 310 | 271 | 1.432 | |
| PTT1201 | 29 | 45 | 59 | 43 | 176 | 133 | 219 | 134 | 159 | 277 | 213 | 1.135 | |
| PTT1303 | 38 | 51 | 58 | 23 | 170 | 147 | 193 | 178 | 174 | 179 | 156 | 1.027 | |
| PTT3205 | 39 | 56 | 30 | 35 | 160 | 125 | 160 | 115 | 124 | 270 | 206 | 1.000 | |
| PTT3211 | 37 | 45 | 29 | 23 | 134 | 111 | 132 | 84 | 118 | 308 | 224 | 977 | |
| PTT2206 | 60 | 32 | 22 | 29 | 143 | 114 | 135 | 89 | 108 | 172 | 277 | 895 | |
| PTT1301 | 22 | 51 | 42 | 22 | 137 | 115 | 153 | 142 | 127 | 162 | 153 | 852 | |
| PTT3208 | 30 | 42 | 2 | 10 | 84 | 74 | 82 | 165 | 105 | 251 | 155 | 832 | |
| PTT2213 | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 93 | 155 | 142 | 142 | 155 | 124 | 811 | |
| PTT3201 | 26 | 29 | 23 | 22 | 100 | 78 | 146 | 112 | 98 | 170 | 155 | 759 | |
| PTT3202 | 26 | 42 | 20 | 26 | 114 | 88 | 139 | 83 | 126 | 171 | 124 | 731 | |
| PTT3209 | 61 | 40 | 2 | 4 | 107 | 103 | 41 | 151 | 60 | 139 | 110 | 604 | |
| PTT2207 | 13 | 17 | 24 | 12 | 66 | 54 | 85 | 63 | 86 | 132 | 118 | 538 | |
| 7804627651309 (inclusión) | 15 | 17 | 16 | 21 | 69 | 48 | 108 | 77 | 70 | 124 | 109 | 536 | |
| PTT3210 | 69 | 67 | 2 | 2 | 140 | 138 | 84 | 88 | 117 | 39 | 50 | 516 | |
| PTT2112 | 15 | 13 | 10 | 16 | 54 | 38 | 68 | 63 | 117 | 115 | 62 | 463 | |
| PTT2110 | 14 | 16 | 10 | 14 | 54 | 40 | 80 | 54 | 79 | 104 | 73 | 430 | |
| PTT1104 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 48 | 80 | 64 | 64 | 80 | 64 | 400 | |
| PTT2209 | 17 | 20 | 14 | 12 | 63 | 51 | 60 | 76 | 68 | 99 | 38 | 392 | |
| PTT1202 | 8 | 15 | 6 | 8 | 37 | 29 | 50 | 35 | 44 | 131 | 60 | 349 | |
| PTT1106 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 39 | 65 | 52 | 52 | 65 | 52 | 325 | |
| PTT2116 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 39 | 65 | 52 | 52 | 65 | 52 | 325 | |
| PTT3102 | 3 | 5 | 11 | 7 | 26 | 19 | 68 | 23 | 35 | 89 | 21 | 255 | |
| PTT2210 | 9 | 9 | 13 | 13 | 44 | 31 | 49 | 20 | 35 | 63 | 45 | 243 | |
| PTT2310 | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 50 | 36 | 36 | 46 | 42 | 230 | |
| PTT1107 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 24 | 40 | 32 | 32 | 40 | 32 | 200 | |
| PTT1101 | 3 | 12 | 7 | 6 | 28 | 22 | 21 | 12 | 27 | 60 | 44 | 186 | |
| PTT2309 | 11 | 8 | 10 | 8 | 37 | 29 | 39 | 8 | 12 | 19 | 17 | 124 | |
| PTT1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 9 | 5 | 37 | |
| PTT3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTT3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTT2114 | 177 | 192 | 129 | 137 | 635 | 498 | 951 | 652 | 694 | 1.035 | 926 | 4.756 | |
| PTT2113 | 38 | 50 | 28 | 139 | 255 | 116 | 775 | 697 | 860 | 1.164 | 718 | 4.330 | |
| PTT2117 | 159 | 159 | 159 | 159 | 636 | 477 | 795 | 599 | 488 | 807 | 292 | 3.458 | |
| PTT3209 | 381 | 248 | 11 | 23 | 663 | 640 | 255 | 850 | 295 | 669 | 528 | 3.237 | |
| PTT3208 | 131 | 181 | 8 | 41 | 361 | 320 | 349 | 639 | 351 | 840 | 517 | 3.016 | |
| PTT2212 | 76 | 73 | 87 | 111 | 347 | 236 | 605 | 380 | 403 | 584 | 700 | 2.908 | |
| PTT3210 | 392 | 378 | 11 | 12 | 793 | 781 | 483 | 474 | 510 | 171 | 215 | 2.634 | |
| PTT2211 | 67 | 77 | 71 | 93 | 308 | 215 | 488 | 349 | 322 | 561 | 492 | 2.427 | |
| PTT3211 | 84 | 102 | 66 | 53 | 305 | 252 | 302 | 196 | 270 | 706 | 514 | 2.240 | |
| 7804627651293 (inclusión) | 0 | 0 | 65 | 69 | 134 | 65 | 476 | 326 | 348 | 518 | 463 | 2.196 | |
| PTT2115 | 74 | 78 | 63 | 53 | 268 | 215 | 394 | 279 | 277 | 391 | 364 | 1.920 | |
| PTT2307 | 20 | 31 | 6 | 112 | 169 | 57 | 527 | 322 | 278 | 447 | 289 | 1.920 | |
| PTT1201 | 47 | 73 | 95 | 70 | 285 | 215 | 353 | 217 | 258 | 446 | 345 | 1.834 | |
| PTT2210 | 63 | 67 | 89 | 93 | 312 | 219 | 347 | 142 | 245 | 447 | 321 | 1.721 | |
| PTT3205 | 60 | 85 | 46 | 53 | 244 | 191 | 242 | 176 | 190 | 412 | 314 | 1.525 | |
| PTT3202 | 47 | 77 | 36 | 47 | 207 | 160 | 254 | 153 | 230 | 315 | 229 | 1.341 | |
| PTT2112 | 41 | 38 | 29 | 44 | 152 | 108 | 192 | 180 | 330 | 329 | 175 | 1.314 | |
| PTT2308 | 82 | 70 | 107 | 5 | 264 | 259 | 191 | 132 | 162 | 341 | 222 | 1.307 | |
| PTT2102 | 78 | 32 | 20 | 17 | 147 | 130 | 229 | 180 | 260 | 216 | 191 | 1.206 | |
| PTT2309 | 88 | 68 | 86 | 68 | 310 | 242 | 322 | 68 | 109 | 156 | 136 | 1.033 | |
| PTT2110 | 34 | 39 | 23 | 34 | 130 | 96 | 193 | 131 | 188 | 248 | 176 | 1.032 | |
| PTT2310 | 26 | 35 | 26 | 23 | 110 | 87 | 208 | 149 | 150 | 190 | 172 | 956 | |
| 7804627651422 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 131 | 158 | 273 | 223 | 922 | |
| PTT3201 | 30 | 34 | 27 | 26 | 117 | 91 | 172 | 132 | 115 | 202 | 183 | 895 | |
| PTT3204 | 30 | 31 | 18 | 32 | 111 | 79 | 145 | 89 | 112 | 156 | 145 | 726 | |
| PTT1102 | 21 | 29 | 33 | 19 | 102 | 83 | 111 | 88 | 104 | 182 | 148 | 716 | |
| PTT2311 | 27 | 24 | 10 | 17 | 78 | 61 | 114 | 91 | 99 | 99 | 94 | 558 | |
| PTT1202 | 12 | 22 | 9 | 11 | 54 | 43 | 72 | 53 | 65 | 195 | 89 | 517 | |
| PTT2207 | 12 | 15 | 22 | 11 | 60 | 49 | 78 | 57 | 79 | 121 | 108 | 492 | |
| PTT1104 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 51 | 85 | 68 | 68 | 85 | 68 | 425 | |
| 7804627651408 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 41 | 55 | 85 | 75 | 302 | |
| PTT2312 | 9 | 13 | 9 | 11 | 42 | 31 | 58 | 39 | 38 | 72 | 46 | 284 | |
| PTT2113 | 404 | 540 | 297 | 1.487 | 2.728 | 1.241 | 8.333 | 7.494 | 9.239 | 12.506 | 7.719 | 46.532 | |
| PTT2210 | 1.160 | 1.239 | 1.634 | 1.722 | 5.755 | 4.033 | 6.382 | 2.623 | 4.493 | 8.225 | 5.897 | 31.653 | |
| PTT2214 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 4.200 | 3.150 | 5.250 | 4.200 | 4.200 | 5.245 | 4.200 | 26.245 | |
| PTT2102 | 1.442 | 596 | 374 | 319 | 2.731 | 2.412 | 4.226 | 3.312 | 4.772 | 3.967 | 3.522 | 22.211 | |
| PTT2114 | 759 | 824 | 563 | 593 | 2.739 | 2.146 | 4.099 | 2.811 | 2.990 | 4.460 | 3.996 | 20.502 | |
| PTT2209 | 864 | 980 | 675 | 583 | 3.102 | 2.519 | 2.988 | 3.765 | 3.381 | 4.871 | 1.874 | 19.398 | |
| PTT2310 | 503 | 669 | 496 | 439 | 2.107 | 1.668 | 3.985 | 2.890 | 2.874 | 3.654 | 3.323 | 18.394 | |
| PTT2211 | 435 | 508 | 469 | 610 | 2.022 | 1.412 | 3.211 | 2.291 | 2.107 | 3.670 | 3.221 | 15.912 | |
| PTT3211 | 573 | 701 | 455 | 365 | 2.094 | 1.729 | 2.068 | 1.347 | 1.842 | 4.831 | 3.504 | 15.321 | |
| PTT1201 | 321 | 491 | 641 | 475 | 1.928 | 1.453 | 2.406 | 1.480 | 1.758 | 3.040 | 2.347 | 12.484 | |
| PTT2212 | 319 | 310 | 363 | 468 | 1.460 | 992 | 2.550 | 1.601 | 1.698 | 2.469 | 2.956 | 12.266 | |
| PTT1301 | 249 | 599 | 485 | 252 | 1.585 | 1.333 | 1.785 | 1.645 | 1.471 | 1.897 | 1.788 | 9.919 | |
| PTT2115 | 301 | 320 | 260 | 216 | 1.097 | 881 | 1.609 | 1.138 | 1.134 | 1.586 | 1.480 | 7.828 | |
| PTT1303 | 277 | 366 | 431 | 167 | 1.241 | 1.074 | 1.404 | 1.295 | 1.255 | 1.306 | 1.132 | 7.466 | |
| PTT3208 | 239 | 328 | 15 | 75 | 657 | 582 | 634 | 1.297 | 831 | 1.981 | 1.224 | 6.549 | |
| PTT3209 | 522 | 340 | 14 | 31 | 907 | 876 | 344 | 1.292 | 526 | 1.195 | 938 | 5.171 | |
| PTT2112 | 145 | 136 | 100 | 156 | 537 | 381 | 675 | 627 | 1.165 | 1.146 | 619 | 4.613 | |
| PTT2110 | 146 | 167 | 99 | 148 | 560 | 412 | 819 | 564 | 803 | 1.062 | 749 | 4.409 | |
| PTT3210 | 589 | 568 | 16 | 16 | 1.189 | 1.173 | 724 | 757 | 999 | 334 | 422 | 4.409 | |
| PTT3202 | 152 | 254 | 117 | 152 | 675 | 523 | 819 | 497 | 753 | 1.015 | 753 | 4.360 | |
| PTT2207 | 110 | 131 | 187 | 96 | 524 | 428 | 670 | 501 | 683 | 1.038 | 934 | 4.254 | |
| PTT3205 | 145 | 210 | 113 | 131 | 599 | 468 | 590 | 440 | 474 | 1.010 | 773 | 3.755 | |
| PTT3204 | 145 | 148 | 88 | 154 | 535 | 381 | 708 | 437 | 551 | 761 | 703 | 3.541 | |
| PTT3201 | 113 | 125 | 104 | 103 | 445 | 342 | 638 | 481 | 425 | 723 | 665 | 3.274 | |
| PTT3106 | 50 | 0 | 2 | 19 | 71 | 52 | 238 | 795 | 858 | 650 | 339 | 2.932 | |
| PTT2116 | 107 | 107 | 107 | 107 | 428 | 321 | 535 | 428 | 428 | 535 | 428 | 2.675 | |
| PTT3105 | 72 | 24 | 64 | 61 | 221 | 160 | 547 | 449 | 344 | 698 | 449 | 2.647 | |
| PTT1202 | 55 | 99 | 34 | 51 | 239 | 188 | 323 | 241 | 298 | 883 | 408 | 2.341 | |
| PTT1107 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 240 | 400 | 320 | 320 | 400 | 320 | 2.000 | |
| PTT1306 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 | 234 | 390 | 312 | 312 | 390 | 312 | 1.950 | |
| PTT3107 | 35 | 0 | 19 | 20 | 74 | 54 | 162 | 594 | 489 | 369 | 264 | 1.932 | |
| PTT1302 | 76 | 76 | 76 | 76 | 304 | 228 | 380 | 304 | 304 | 380 | 304 | 1.900 | |
| PTT2312 | 57 | 87 | 60 | 72 | 276 | 204 | 377 | 247 | 259 | 469 | 305 | 1.861 | |
| PTT1104 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | 204 | 340 | 272 | 272 | 340 | 272 | 1.700 | |
| PTT2117 | 59 | 59 | 59 | 59 | 236 | 177 | 295 | 236 | 236 | 389 | 142 | 1.475 | |
| PTT3111 | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 | 168 | 280 | 224 | 224 | 280 | 224 | 1.400 | |
| PTT1102 | 41 | 54 | 63 | 36 | 194 | 158 | 221 | 175 | 201 | 348 | 294 | 1.397 | |
| PTT3108 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | 165 | 275 | 220 | 220 | 275 | 220 | 1.375 | |
| PTT1106 | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 | 147 | 245 | 196 | 196 | 245 | 196 | 1.225 | |
| PTT2311 | 54 | 50 | 20 | 36 | 160 | 124 | 239 | 191 | 206 | 208 | 194 | 1.162 | |
| PTT3110 | 44 | 44 | 44 | 44 | 176 | 132 | 220 | 176 | 176 | 220 | 176 | 1.100 | |
| PTT2309 | 84 | 65 | 78 | 65 | 292 | 227 | 301 | 60 | 99 | 146 | 129 | 962 | |
| PTT2213 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 99 | 165 | 132 | 132 | 165 | 132 | 825 | |
| PTT3109 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 99 | 165 | 132 | 132 | 165 | 132 | 825 | |
| PTT2301 | 49 | 25 | 15 | 23 | 112 | 89 | 157 | 102 | 121 | 110 | 69 | 648 | |
| PTT2307 | 5 | 10 | 2 | 32 | 49 | 17 | 154 | 95 | 80 | 132 | 84 | 562 | |
| PTT2308 | 29 | 27 | 38 | 0 | 94 | 94 | 68 | 47 | 58 | 120 | 80 | 467 | |
| PTT2301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 250 | |
| PTT1103 | 18 | 16 | 21 | 5 | 60 | 55 | 41 | 25 | 14 | 56 | 59 | 250 | |
| PTT1101 | 2 | 11 | 7 | 4 | 24 | 20 | 15 | 8 | 22 | 53 | 40 | 158 | |
| PTT2206 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 13 | 8 | 11 | 17 | 26 | 86 | |
| PTT2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTT3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 23.407 | 25.686 | 20.319 | 20.762 | 90.174 | 69.412 | 122.244 | 96.050 | 103.330 | 150.123 | 117.641 | 658.800 |
Los meses cubren el horizonte completo (incluyen las semanas del detalle); Total → 2026-12-31 = suma de los meses.
- Muestra escasa (<5/12 semanas) en 20 combinaciones cadena×SKU de alta relevancia: PTT2116 y PTT2213 en Walmart (1/12 sem), PTT2211/PTT2212/PTT2114/PTT2115 en Cencosud (3-4/12 sem), PTT2114/PTT2115/PTT2211/PTT2212/PTT2213/PTT3205 en Tottus (4-5/12 sem) y PTT3210/PTT3209/PTT3208/PTT2211/PTT2212/PTT2110 en Rendic (5/12 sem); los baselines de estos SKUs son poco confiables.
- 4 SKUs sin índice estacional y 4 SKUs sin unidades por caja: el ajuste estacional y la conversión a unidades no aplica correctamente en esas combinaciones.
- 26 de 65 IDs de sell-out en ISV no tienen PTT mapeado (40%), por lo que la señal de sell-out cubre parcialmente el portafolio y algunas alzas o caídas pueden no estar siendo detectadas.
- Las inclusiones son ADITIVAS y el espejo no se reduce: si los nuevos SKUs canibalizan al espejo (especialmente reemplazos de gramaje como mermeladas 145g vs 160g o papas nuevas vs existentes), el forecast total puede sobreestimar la demanda real.
- 11 inclusiones no proyectables por espejo sin baseline en la cadena correspondiente: Salsa Chimichurri y Barbecue Whisky en Cencosud y Rendic, Crazy Chicken y Mayonesa Morada en Rendic, Dip Cheddar 110g y Dip Yogurt 110g en Walmart, y mermeladas nuevas en Tottus.
- Capas inactivas: (1) limpieza_promo_precio — el precio por semana no está derivado, por lo que variaciones de precio no limpian el baseline; (2) dias_reorden — sin calendario de entregas por cadena, el factor de reorden es 1 para todas; (3) valor_clp — el forecast solo está disponible en cajas y unidades, sin valorización en pesos.
- Alzas fuertes sin promo en PTT3111, PTT3109, PTT3108 y PTT1306 (delta WoW >1.000%) podrían reflejar ingresos recientes a cadenas no registradas como promo, y deberían validarse antes de considerar ajuste al baseline.
- Papas Fritas Flow Thai 150g ingresa a Cencosud sin EAN asignado ('Sin ean'), lo que puede impedir tracking en ISV y control de inventario en cadena.
Lectura directa de las tablas consolidadas seleccionadas en el control center (con filtro de fecha cuando aplica); el modelo razona sólo sobre los datos ya agregados.
- Baseline = promedio de cajas_entregadas de las últimas 12 semanas disponibles (ancla 2026-07-06); venta ENTREGADA (sell-in) como proxy de sell-out.
- Limpieza de promos por planilla activa: semanas con promo planificada excluidas del baseline; uplift +30% hacia adelante. Si una cadena/SKU salta vs la corrida previa, primero atribuí a estas capas.
- Inclusiones ADITIVAS vía producto espejo; el espejo NO se reduce — posible sobreestimación si hay canibalización.
- Comparación semana-a-semana disponible (delta_pct vs corrida previa).
- FC_SNAPSHOT_V1:{"WALMART":{"block":"chains_72","cajas4s":23666},"CENCOSUD":{"block":"chains_72","cajas4s":8555},"RENDIC":{"block":"chains_72","cajas4s":7667},"TOTTUS":{"block":"chains_72","cajas4s":3997},"HORECA":{"block":"others_28","cajas4s":10737},"DISTRIBUIDOR":{"block":"others_28","cajas4s":4858},"SIN CATEGORIA":{"block":"others_28","cajas4s":28734},"OTROS":{"block":"others_28","cajas4s":1480},"REGIONAL":{"block":"others_28","cajas4s":480}}