← Reportes
Margen y rentabilidad por SKU — junio 2026
A5 · Margen y Rentabilidad por SKU · Junio 2026 (mes cerrado) · confianza high
El margen bruto consolidado de junio fue 31,2%, +0,4pp vs mayo. Cuatro SKUs quedaron bajo el umbral de su canal, concentrados en aguas saborizadas por el mayor costo de PET; el resto del portafolio mantiene o mejora margen.
Margen bruto por SKU × canal — junio 2026
| SKU | Descripción | Canal | Venta (CLP MM) | Margen % | Δ vs mayo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801-234 | Néctar Durazno 1,5L | Moderno | 312,4 | 34,1% | +0,6pp | OK |
| 7801-235 | Néctar Durazno 1L | Moderno | 198,7 | 32,8% | -0,2pp | OK |
| 7801-310 | Néctar Manzana 1L | Moderno | 176,2 | 31,5% | +0,3pp | OK |
| 7801-412 | Jugo Naranja 1,5L | Moderno | 154,9 | 29,4% | +0,9pp | OK |
| 7802-118 | Agua Saborizada Frutilla 1,6L | Moderno | 121,3 | 25,6% | -1,8pp | Revisar |
| 7802-119 | Agua Saborizada Limón 1,6L | Moderno | 98,6 | 26,1% | -1,4pp | Revisar |
| 7801-234 | Néctar Durazno 1,5L | Tradicional | 84,2 | 24,9% | +0,2pp | OK |
| 7803-201 | Bebida Té Durazno 1,5L | Moderno | 76,8 | 30,2% | +1,1pp | OK |
| 7801-520 | Néctar Piña 1L | Tradicional | 54,1 | 21,3% | -0,9pp | Revisar |
| 7801-310 | Néctar Manzana 1L | HORECA | 31,7 | 17,2% | -0,4pp | Revisar |
| TOTAL | 1.308,9 | 31,2% | +0,4pp |
Umbral por canal: moderno 28% · tradicional 22% · HORECA 18%.
SKUs bajo umbral — causa dominante
| SKU | Descripción | Canal | Margen % | Umbral | Causa dominante |
|---|---|---|---|---|---|
| 7802-118 | Agua Saborizada Frutilla 1,6L | Moderno | 25,6% | 28% | Costo PET +9% (contrato spot) |
| 7802-119 | Agua Saborizada Limón 1,6L | Moderno | 26,1% | 28% | Costo PET +9% (contrato spot) |
| 7801-520 | Néctar Piña 1L | Tradicional | 21,3% | 22% | Mix de clientes con descuento |
| 7801-310 | Néctar Manzana 1L | HORECA | 17,2% | 18% | Precio congelado desde enero |
El costo estándar de PET de julio ya incorpora el nuevo contrato anual (-6% vs spot).
Limitaciones
- Costos estándar de junio provisorios hasta el cierre contable (día 8).
- HORECA excluye la línea institucional licitada (margen regulado por contrato).
Cómo se obtuvo este resultado
Lectura directa de las tablas consolidadas seleccionadas en el control center (con filtro de fecha cuando aplica); el modelo razona sólo sobre los datos ya agregados.
BigQuerymargen-sku — bk_odoo_analytics.margen_sku_mensual · 248 filas · abr–jun 2026
BigQuerycostos-estandar — bk_odoo_analytics.costos_estandar · 96 filas · vigentes junio
Modelo: claude-fable-5 · Generado: 01-07-2026, 10:00:00 a. m.
- Tabla derivada determinísticamente; el modelo sólo redacta el comentario y las causas.