Velocidad de ventas por proyecto — semana del 2026-06-29
I1 · Velocidad de Ventas por Proyecto · Semana del 2026-06-29 · confianza high
La velocidad agregada (60,8 u/mes) cubre el plan anual, pero el mix es desparejo: los 1D1B de Vista Cordillera acumulan 19,3 meses para agotar (plan ≤ 10) y concentran el capital inmovilizado. Los 3D2B se agotan antes de lo previsto en ambos proyectos — hay espacio para ajustar precio en las etapas siguientes.
| Proyecto | Comuna | Tipología | Stock | Promesas netas (4 sem) | Velocidad u/mes | Meses p/ agotar | Precio prom. (UF) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñuñoa | 2D2B | 34 | 9 | 9,8 | 3,5 | 5.480 | OK | |
| Ñuñoa | 1D1B | 58 | 6 | 6,5 | 8,9 | 3.290 | Revisar | |
| Maipú | 3D2B | 22 | 7 | 7,6 | 2,9 | 4.860 | OK | |
| Maipú | 2D1B | 41 | 5 | 5,4 | 7,6 | 3.640 | Revisar | |
| La Florida | 2D2B | 67 | 11 | 12,0 | 5,6 | 4.120 | OK | |
| La Florida | 1D1B | 83 | 4 | 4,3 | 19,3 | 2.980 | Crítico | |
| Temuco | 3D2B | 18 | 6 | 6,5 | 2,8 | 4.310 | OK | |
| Temuco | 2D2B | 29 | 8 | 8,7 | 3,3 | 3.720 | OK | |
| TOTAL | 352 | 56 | 60,8 | 5,8 prom. |
Velocidad = promedio móvil 4 semanas de promesas netas (promesas − desistimientos). Estado según meses para agotar vs plan de la etapa.
| Proyecto | Tipología | Meses p/ agotar | Plan etapa | Causa dominante |
|---|---|---|---|---|
| Vista Cordillera | 1D1B | 19,3 | ≤ 10 | Sobre-stock orientación sur piso bajo; lista de precios sin ajuste desde marzo |
| Mirador de Ñuñoa | 1D1B | 8,9 | ≤ 6 | Competencia directa a 2 cuadras con 5% dcto. de cierre |
| Parque Los Aromos | 2D1B | 7,6 | ≤ 6 | Tipología sin piloto amoblado desde etapa 2 |
Causa dominante según la descomposición derivada (precio / competencia / producto / canal).
- Promesas netas de la semana en curso provisorias hasta el cierre de escrituración.
- Precios UF de lista; no incluyen descuentos de cierre negociados.
Lectura directa de las tablas consolidadas seleccionadas en el control center (con filtro de fecha cuando aplica); el modelo razona sólo sobre los datos ya agregados.
- Tabla derivada determinísticamente; el modelo sólo redacta el comentario y las causas.