Forecast semanal de venta Factum
A2 · Forecast de Venta · Semana del 2026-07-06 · confianza medium
Las cadenas proyectan 46.203 cajas en las próximas 4 semanas y 324.326 en el horizonte anual; el resto de clientes suma 47.598 cajas en 4 semanas y 358.863 en el año. El cambio principal frente a la corrida anterior es Walmart (+43%), explicado por la incorporación de PTT2116 y PTT2213 (muestra escasa, 1 semana de baseline) y el arranque de inclusiones aditivas en la primera semana del horizonte: Mix Crema y Cebolla en Walmart (1.016 cajas/4s), Dip Guacamole en Walmart (423) y Papas Nativas Oliva Cilantro en Walmart/Cencosud/Tottus (~574 combinadas). Cencosud, Rendic y Tottus permanecen estables (−1% a +4%), sin cambios de capa que justifiquen desvíos mayores.
| Cadena | SKU | Sem 2026-07-06 | Sem 2026-07-13 | Sem 2026-07-20 | Sem 2026-07-27 | Total 4 sem | Total → 2026-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALMART | PTT2116 | 965 | 965 | 965 | 965 | 3.860 | 25.090 |
| WALMART | PTT2213 | 890 | 890 | 890 | 890 | 3.560 | 23.140 |
| WALMART | PTT2114 | 929 | 609 | 661 | 342 | 2.541 | 13.831 |
| WALMART | PTT1303 | 122 | 323 | 426 | 489 | 1.360 | 8.728 |
| WALMART | PTT1301 | 193 | 168 | 400 | 326 | 1.087 | 6.839 |
| WALMART | PTT3202 | 309 | 221 | 358 | 167 | 1.055 | 6.542 |
| WALMART | PTT2115 | 342 | 250 | 263 | 163 | 1.018 | 5.436 |
| WALMART | 7804627651293 (inclusión) | 357 | 234 | 254 | 171 | 1.016 | 6.661 |
| WALMART | PTT3211 | 192 | 211 | 257 | 166 | 826 | 5.817 |
| WALMART | PTT2211 | 153 | 147 | 221 | 203 | 724 | 6.189 |
| WALMART | PTT2110 | 202 | 180 | 207 | 95 | 684 | 4.528 |
| WALMART | PTT1201 | 127 | 120 | 186 | 242 | 675 | 4.813 |
| WALMART | PTT3205 | 164 | 128 | 181 | 98 | 571 | 3.431 |
| WALMART | PTT2207 | 192 | 97 | 121 | 133 | 543 | 3.257 |
| WALMART | PTT1102 | 123 | 102 | 143 | 163 | 531 | 3.664 |
| WALMART | PTT2212 | 64 | 97 | 121 | 144 | 426 | 4.245 |
| WALMART | 7804627651187 (inclusión) | 0 | 0 | 257 | 166 | 423 | 5.414 |
| WALMART | PTT3204 | 76 | 109 | 110 | 66 | 361 | 2.693 |
| WALMART | 7804627651408 (inclusión) | 118 | 60 | 75 | 106 | 359 | 2.532 |
| WALMART | PTT3201 | 101 | 72 | 81 | 65 | 319 | 2.225 |
| WALMART | PTT2112 | 82 | 69 | 64 | 48 | 263 | 2.284 |
| WALMART | PTT1302 | 63 | 63 | 63 | 63 | 252 | 1.638 |
| WALMART | 7804627651309 (inclusión) | 61 | 59 | 68 | 62 | 250 | 2.198 |
| WALMART | PTT1104 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 1.560 |
| WALMART | PTT3110 | 50 | 50 | 65 | 65 | 230 | 1.480 |
| WALMART | PTT3111 | 39 | 39 | 51 | 51 | 180 | 1.158 |
| WALMART | PTT1202 | 29 | 42 | 77 | 30 | 178 | 1.843 |
| WALMART | PTT1103 | 27 | 47 | 40 | 58 | 172 | 719 |
| WALMART | PTT1306 | 37 | 37 | 37 | 37 | 148 | 962 |
| WALMART | PTT3108 | 32 | 32 | 42 | 42 | 148 | 952 |
| WALMART | PTT3109 | 27 | 27 | 35 | 35 | 124 | 798 |
| WALMART | PTT2311 | 24 | 36 | 33 | 14 | 107 | 784 |
| WALMART | PTT2301 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 650 |
| WALMART | PTT3107 | 43 | 27 | 3 | 20 | 93 | 1.787 |
| WALMART | PTT2301 | 23 | 36 | 17 | 10 | 86 | 472 |
| WALMART | PTT3106 | 43 | 24 | 1 | 3 | 71 | 1.641 |
| WALMART | PTT2312 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 338 |
| WALMART | PTT2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WALMART | 7804627651422 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.559 |
| WALMART | 7804627651439 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| CENCOSUD | PTT2114 | 464 | 304 | 330 | 222 | 1.320 | 7.386 |
| CENCOSUD | PTT2115 | 378 | 277 | 291 | 234 | 1.180 | 6.441 |
| CENCOSUD | PTT2211 | 273 | 262 | 304 | 278 | 1.117 | 8.185 |
| CENCOSUD | PTT2212 | 141 | 214 | 206 | 245 | 806 | 6.944 |
| CENCOSUD | PTT1201 | 109 | 103 | 160 | 208 | 580 | 4.139 |
| CENCOSUD | PTT3205 | 124 | 97 | 137 | 74 | 432 | 2.599 |
| CENCOSUD | PTT2110 | 108 | 96 | 111 | 66 | 381 | 2.571 |
| CENCOSUD | 7804627651293 (inclusión) | 0 | 117 | 127 | 86 | 330 | 3.150 |
| CENCOSUD | PTT3202 | 95 | 68 | 111 | 52 | 326 | 2.021 |
| CENCOSUD | PTT3211 | 74 | 81 | 98 | 64 | 317 | 2.232 |
| CENCOSUD | PTT2207 | 104 | 52 | 65 | 93 | 314 | 2.219 |
| CENCOSUD | PTT2310 | 96 | 62 | 83 | 61 | 302 | 2.372 |
| CENCOSUD | 7804627651309 (inclusión) | 0 | 81 | 94 | 86 | 261 | 2.935 |
| CENCOSUD | PTT1102 | 57 | 47 | 66 | 75 | 245 | 1.690 |
| CENCOSUD | PTT3201 | 72 | 51 | 58 | 46 | 227 | 1.585 |
| CENCOSUD | PTT1202 | 27 | 39 | 71 | 28 | 165 | 1.706 |
| CENCOSUD | PTT2213 | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 806 |
| CENCOSUD | PTT3204 | 20 | 30 | 30 | 18 | 98 | 729 |
| CENCOSUD | PTT2116 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 598 |
| CENCOSUD | PTT1101 | 25 | 5 | 22 | 13 | 65 | 369 |
| CENCOSUD | PTT2312 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | 331 |
| CENCOSUD | PTT2311 | 9 | 14 | 13 | 5 | 41 | 298 |
| CENCOSUD | PTT1103 | 6 | 10 | 9 | 13 | 38 | 160 |
| CENCOSUD | 7804627651408 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 |
| CENCOSUD | 7804627651415 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| CENCOSUD | 7804627651422 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 |
| CENCOSUD | 7804627651439 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| CENCOSUD | SIN-EAN:papas-fritas-flow-thai-150g (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 |
| TOTTUS | PTT2114 | 291 | 147 | 159 | 107 | 704 | 4.244 |
| TOTTUS | PTT2115 | 206 | 116 | 122 | 98 | 542 | 3.198 |
| TOTTUS | 7804627651293 (inclusión) | 112 | 73 | 80 | 54 | 319 | 2.091 |
| TOTTUS | PTT2211 | 50 | 48 | 56 | 51 | 205 | 1.482 |
| TOTTUS | PTT3210 | 46 | 69 | 67 | 2 | 184 | 562 |
| TOTTUS | PTT2206 | 69 | 60 | 32 | 22 | 183 | 964 |
| TOTTUS | PTT3205 | 50 | 39 | 56 | 30 | 175 | 1.050 |
| TOTTUS | PTT2212 | 30 | 46 | 44 | 53 | 173 | 1.470 |
| TOTTUS | PTT1201 | 31 | 29 | 45 | 59 | 164 | 1.166 |
| TOTTUS | PTT1303 | 15 | 38 | 51 | 58 | 162 | 1.042 |
| TOTTUS | PTT3211 | 33 | 37 | 45 | 29 | 144 | 1.010 |
| TOTTUS | PTT1301 | 25 | 22 | 51 | 42 | 140 | 877 |
| TOTTUS | PTT3209 | 34 | 61 | 40 | 2 | 137 | 638 |
| TOTTUS | PTT2213 | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 | 842 |
| TOTTUS | PTT3202 | 36 | 26 | 42 | 20 | 124 | 767 |
| TOTTUS | PTT3208 | 41 | 30 | 42 | 2 | 115 | 873 |
| TOTTUS | PTT3201 | 36 | 26 | 29 | 23 | 114 | 795 |
| TOTTUS | PTT2207 | 26 | 13 | 17 | 24 | 80 | 564 |
| TOTTUS | PTT1104 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 416 |
| TOTTUS | 7804627651309 (inclusión) | 15 | 15 | 17 | 16 | 63 | 551 |
| TOTTUS | PTT2113 | 16 | 14 | 19 | 10 | 59 | 1.641 |
| TOTTUS | PTT2209 | 6 | 17 | 20 | 14 | 57 | 398 |
| TOTTUS | PTT2110 | 16 | 14 | 16 | 10 | 56 | 446 |
| TOTTUS | PTT2112 | 17 | 15 | 13 | 10 | 55 | 480 |
| TOTTUS | PTT1106 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 338 |
| TOTTUS | PTT2116 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 338 |
| TOTTUS | PTT2210 | 8 | 9 | 9 | 13 | 39 | 251 |
| TOTTUS | PTT2309 | 8 | 11 | 8 | 10 | 37 | 132 |
| TOTTUS | PTT1101 | 13 | 3 | 12 | 7 | 35 | 199 |
| TOTTUS | PTT1202 | 6 | 8 | 15 | 6 | 35 | 355 |
| TOTTUS | PTT1107 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 208 |
| TOTTUS | PTT2310 | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | 240 |
| TOTTUS | PTT3102 | 5 | 3 | 5 | 11 | 24 | 260 |
| TOTTUS | PTT1203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| TOTTUS | PTT3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTTUS | PTT3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENDIC | PTT3210 | 260 | 392 | 378 | 11 | 1.041 | 2.894 |
| RENDIC | PTT3209 | 212 | 381 | 248 | 11 | 852 | 3.449 |
| RENDIC | PTT2114 | 270 | 177 | 192 | 129 | 768 | 5.026 |
| RENDIC | PTT2117 | 159 | 159 | 159 | 159 | 636 | 3.617 |
| RENDIC | PTT3208 | 177 | 131 | 181 | 8 | 497 | 3.193 |
| RENDIC | PTT2308 | 90 | 82 | 70 | 107 | 349 | 1.397 |
| RENDIC | PTT3211 | 77 | 84 | 102 | 66 | 329 | 2.317 |
| RENDIC | PTT2115 | 101 | 74 | 78 | 63 | 316 | 2.021 |
| RENDIC | PTT2309 | 68 | 88 | 68 | 86 | 310 | 1.101 |
| RENDIC | PTT2212 | 50 | 76 | 73 | 87 | 286 | 2.958 |
| RENDIC | PTT2211 | 70 | 67 | 77 | 71 | 285 | 2.497 |
| RENDIC | PTT2210 | 60 | 63 | 67 | 89 | 279 | 1.781 |
| RENDIC | PTT3205 | 76 | 60 | 85 | 46 | 267 | 1.601 |
| RENDIC | PTT1201 | 50 | 47 | 73 | 95 | 265 | 1.884 |
| RENDIC | PTT3202 | 66 | 47 | 77 | 36 | 226 | 1.407 |
| RENDIC | PTT2102 | 87 | 78 | 32 | 20 | 217 | 1.293 |
| RENDIC | PTT2113 | 44 | 38 | 50 | 28 | 160 | 4.374 |
| RENDIC | PTT2112 | 49 | 41 | 38 | 29 | 157 | 1.363 |
| RENDIC | PTT2110 | 38 | 34 | 39 | 23 | 134 | 1.070 |
| RENDIC | PTT3201 | 43 | 30 | 34 | 27 | 134 | 938 |
| RENDIC | PTT2310 | 40 | 26 | 35 | 26 | 127 | 996 |
| RENDIC | PTT1102 | 25 | 21 | 29 | 33 | 108 | 741 |
| RENDIC | PTT3204 | 21 | 30 | 31 | 18 | 100 | 747 |
| RENDIC | PTT2311 | 18 | 27 | 24 | 10 | 79 | 576 |
| RENDIC | PTT2207 | 24 | 12 | 15 | 22 | 73 | 516 |
| RENDIC | PTT2307 | 14 | 20 | 31 | 6 | 71 | 1.934 |
| RENDIC | PTT1104 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 442 |
| RENDIC | 7804627651293 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 2.196 |
| RENDIC | PTT1202 | 8 | 12 | 22 | 9 | 51 | 525 |
| RENDIC | PTT2312 | 9 | 9 | 13 | 9 | 40 | 293 |
| RENDIC | 7804627651408 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| RENDIC | 7804627651422 (inclusión) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| RESTO (28%) | PTT2210 | 1.107 | 1.160 | 1.239 | 1.634 | 5.140 | 32.760 |
| RESTO (28%) | PTT2214 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 4.200 | 27.295 |
| RESTO (28%) | PTT2102 | 1.595 | 1.442 | 596 | 374 | 4.007 | 23.806 |
| RESTO (28%) | PTT2114 | 1.163 | 759 | 824 | 563 | 3.309 | 21.665 |
| RESTO (28%) | PTT2209 | 303 | 864 | 980 | 675 | 2.822 | 19.701 |
| RESTO (28%) | PTT2310 | 776 | 503 | 669 | 496 | 2.444 | 19.170 |
| RESTO (28%) | PTT3211 | 524 | 573 | 701 | 455 | 2.253 | 15.845 |
| RESTO (28%) | PTT2211 | 460 | 435 | 508 | 469 | 1.872 | 16.372 |
| RESTO (28%) | PTT1201 | 343 | 321 | 491 | 641 | 1.796 | 12.827 |
| RESTO (28%) | PTT2113 | 466 | 404 | 540 | 297 | 1.707 | 46.998 |
| RESTO (28%) | PTT1301 | 288 | 249 | 599 | 485 | 1.621 | 10.207 |
| RESTO (28%) | PTT3210 | 392 | 589 | 568 | 16 | 1.565 | 4.801 |
| RESTO (28%) | PTT2115 | 413 | 301 | 320 | 260 | 1.294 | 8.241 |
| RESTO (28%) | PTT2212 | 208 | 319 | 310 | 363 | 1.200 | 12.474 |
| RESTO (28%) | PTT1303 | 104 | 277 | 366 | 431 | 1.178 | 7.570 |
| RESTO (28%) | PTT3209 | 288 | 522 | 340 | 14 | 1.164 | 5.459 |
| RESTO (28%) | PTT3208 | 321 | 239 | 328 | 15 | 903 | 6.870 |
| RESTO (28%) | PTT3202 | 214 | 152 | 254 | 117 | 737 | 4.574 |
| RESTO (28%) | PTT3205 | 185 | 145 | 210 | 113 | 653 | 3.940 |
| RESTO (28%) | PTT2207 | 207 | 110 | 131 | 187 | 635 | 4.461 |
| RESTO (28%) | PTT2110 | 162 | 146 | 167 | 99 | 574 | 4.571 |
| RESTO (28%) | PTT2112 | 170 | 145 | 136 | 100 | 551 | 4.783 |
| RESTO (28%) | PTT3201 | 151 | 113 | 125 | 104 | 493 | 3.425 |
| RESTO (28%) | PTT3204 | 104 | 145 | 148 | 88 | 485 | 3.645 |
| RESTO (28%) | PTT2116 | 107 | 107 | 107 | 107 | 428 | 2.782 |
| RESTO (28%) | PTT1107 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 2.080 |
| RESTO (28%) | PTT1306 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 | 2.028 |
| RESTO (28%) | PTT1302 | 76 | 76 | 76 | 76 | 304 | 1.976 |
| RESTO (28%) | PTT2309 | 65 | 84 | 65 | 78 | 292 | 1.027 |
| RESTO (28%) | PTT1104 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | 1.768 |
| RESTO (28%) | PTT2312 | 59 | 57 | 87 | 60 | 263 | 1.920 |
| RESTO (28%) | PTT2117 | 59 | 59 | 59 | 59 | 236 | 1.534 |
| RESTO (28%) | PTT3111 | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 | 1.456 |
| RESTO (28%) | PTT1202 | 34 | 55 | 99 | 34 | 222 | 2.375 |
| RESTO (28%) | PTT3108 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | 1.430 |
| RESTO (28%) | PTT3105 | 58 | 72 | 24 | 64 | 218 | 2.705 |
| RESTO (28%) | PTT1102 | 50 | 41 | 54 | 63 | 208 | 1.447 |
| RESTO (28%) | PTT1106 | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 | 1.274 |
| RESTO (28%) | PTT3110 | 44 | 44 | 44 | 44 | 176 | 1.144 |
| RESTO (28%) | PTT2311 | 37 | 54 | 50 | 20 | 161 | 1.199 |
| RESTO (28%) | PTT3106 | 94 | 50 | 0 | 2 | 146 | 3.026 |
| RESTO (28%) | PTT2213 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 858 |
| RESTO (28%) | PTT3109 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 858 |
| RESTO (28%) | PTT2308 | 33 | 29 | 27 | 38 | 127 | 500 |
| RESTO (28%) | PTT2301 | 31 | 49 | 25 | 15 | 120 | 679 |
| RESTO (28%) | PTT3107 | 58 | 35 | 0 | 19 | 112 | 1.990 |
| RESTO (28%) | PTT1103 | 10 | 18 | 16 | 21 | 65 | 260 |
| RESTO (28%) | PTT2301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 260 |
| RESTO (28%) | PTT1101 | 11 | 2 | 11 | 7 | 31 | 169 |
| RESTO (28%) | PTT2307 | 3 | 5 | 10 | 2 | 20 | 565 |
| RESTO (28%) | PTT2206 | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | 93 |
| RESTO (28%) | PTT2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO (28%) | PTT3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24.389 | 23.407 | 25.686 | 20.319 | 93.801 | 683.189 |
- PTT2116 y PTT2213 en Walmart tienen baseline sobre solo 1 semana: el nivel proyectado es muy sensible a ese único dato y puede sobreestimar o subestimar significativamente
- Múltiples SKUs con muestra escasa (3–5 semanas de 12): CENCOSUD PTT2211/2212/2114/2115/2110; TOTTUS PTT2114/2115/2211/2212/2206/3205/2213; RENDIC PTT2211/2212/3208/3209/3210 — baseline menos representativo
- Las inclusiones son aditivas al espejo sin reducirlo: si hay canibalización interna (ej. Oliva Cilantro sobre Sal de Mar, Tocino Miel sobre Papa Sal Flow), el total puede sobreestimar la demanda real
- 11 inclusiones con nota 'espejo sin baseline' (Salsa Chimichurri, Salsa BBQ Whisky, Crazy Chicken y Mayonesa Morada en RENDIC/CENCOSUD; Dip Cheddar 110 y Dip Yogurt Ciboulette 110 en WALMART; Mermeladas 145g en TOTTUS) no generan volumen proyectado — riesgo de demanda no capturada
- 15 de 53 IDs de sell-out no tienen PTT asociado: la señal del monitor es parcial y no cubre todos los SKUs del forecast
- 4 SKUs sin índice estacional y 4 sin UPC/cajas: afecta precisión del ajuste temporal y la conversión de unidades
- Capas inactivas: (1) limpieza_promo_precio — sin precio semanal, no se detecta variación de precio que no esté en la planilla; (2) dias_reorden — sin calendario de entregas, el factor de reorden es 1 para todas las cadenas; (3) valor_clp — salida solo en cajas, sin valorización en pesos
Lectura directa de las tablas consolidadas seleccionadas en el control center (con filtro de fecha cuando aplica); el modelo razona sólo sobre los datos ya agregados.
- Baseline = promedio de cajas_entregadas de las últimas 12 semanas disponibles (ancla 2026-07-06); venta ENTREGADA (sell-in) como proxy de sell-out.
- Limpieza de promos por planilla activa: semanas con promo planificada excluidas del baseline; uplift +30% hacia adelante. Si una cadena/SKU salta vs la corrida previa, primero atribuí a estas capas.
- Inclusiones ADITIVAS vía producto espejo; el espejo NO se reduce — posible sobreestimación si hay canibalización.
- Comparación semana-a-semana disponible (delta_pct vs corrida previa).
- FC_SNAPSHOT_V1:{"WALMART":{"block":"chains_72","cajas4s":24626},"CENCOSUD":{"block":"chains_72","cajas4s":8806},"RENDIC":{"block":"chains_72","cajas4s":8290},"TOTTUS":{"block":"chains_72","cajas4s":4481},"HORECA":{"block":"others_28","cajas4s":9420},"DISTRIBUIDOR":{"block":"others_28","cajas4s":5438},"SIN CATEGORIA":{"block":"others_28","cajas4s":30695},"OTROS":{"block":"others_28","cajas4s":1539},"REGIONAL":{"block":"others_28","cajas4s":506}}